Les périphériques - les centrales.
| SI 120 F | SI 220 F | SI 410 F
|
| Centrale Bus Mixte (Filaire + Radio) | Oui | Oui | Oui
|
| Entrées min. | 6 | 8 | 16
|
| Entrées max. | 22 | 48 | 464
|
| Transpondeurs filaires | 4 | 10 | 112
|
| Transpondeurs radio | 1 | 3 | 4
|
| Nombre de détecteurs radio max. | 12 | 36 | 48
|
| Nombre de commandes radio max. | 7 | 21 | 28
|
| Sorties min. | 5 | 8 | 11
|
| Sorties max. | 24 | 49 | 154
|
| Modules de sorties | 1 | 2 | 3
|
| Secteurs | 2+1 virtuel | 6 | 16
|
| nbre de partielle par secteur | 1 | 1 | 1
|
| ou nbre de partitions par secteur | 6 | 6 | 8
|
| Codes installateurs | 1 | 1 | 3
|
| Codes utilisateurs | 20 | 49 | 497
|
| dont codes visiteurs | - | - | 15
|
| JDB install. | 500 | 600 | 1500
|
| Claviers | 3 | 7 | 32
|
| Chargeurs additionnels | 2 | 5 | 15
|
| Tx Digitale multiprotocole | | Option SML 51/61 F |
|
| Alimentation / Chargeur | 800 mA | 1,4 A | 2,3 A
|
| Batterie | 7,2 Ah | 17 Ah | 24 Ah
|
| Tx Pagers | | Option SML 51/61 F |
|
| Tx vocale | Option SMV 11 | Option SMV 11 | O
|
| Levée de doute Audio/Vidéo | Oui | Oui | Oui
|
| | | Option WMA 11 |
|
| Vidéo à distance | | Option WMV 12 |
|
| Vidéo en local | | WAT21 et WMV61 |
|
| Nbre de zones de levée de doute | 6 | 8 | 32
|
| Autres caractéristiques |
|
| Méthodes de confirmation alarme | Oui | Oui | Oui
|
| Gestion Incendie | Oui | Oui | Oui
|
| Code de MHS sous contrainte | Oui | Oui | Oui
|
| MES Partielle rapide | Oui | Oui | Oui
|
| MES Totale rapide | Oui | Oui | Oui
|
| Carillon | Oui | Oui | Oui
|
| Test présence ligne RTC périodique | Oui | Oui | Oui
|
| Test présence ligne RTC permanent | - | Option SML 21 F
|
| Test sonore des entrées | Oui | Oui | Oui
|
| 2 JDB installateur | Oui | Oui | Oui
|
| RAZ Installateur | Oui | Oui | Oui
|
| Fonction activation de sortie | Oui | Oui | Oui
|
| Fonctions horaires complètes | - | Oui | Oui
|
| Fonctions automate | - | - | Oui
|
| Gestion Issues de secours | Oui | Oui | Oui
|
| Fonctions contrôle d'accès | - | - | Oui
|
| Transmission IP / X25 | - | - | Oui
|